Frezen
![]() | Type - N | Spiraalstijging 30º geschikt voor het nafrezen van bouwstaal, inzet en veredelde staalsoorten en NE metalen met een trekvastheid resp. 1200 N/mm² bij HSS-frezen en 1600 N/mm bij VHM-frezen. |
![]() | Type - W | Spiraalstijging 45º nafrezen van zachte materialen zoals Aluminium en aluminium-legeringen en NE metalen tot ca. 600 N/mm² trekvastheid. |
![]() | Type - NH | Spiraalstijging 45º geschikt voor het fijn na-frezen van hooggelegeerde materialen en gietijzer tot ca. 1600 N/mm² trekvastheid. |
![]() | Type - H | Spiraalstijging 55º geschikt voor het fijn na-frezen en HSC verspanen van alle geharde materialen tot ca. 62 HRc. |
![]() | Type - NR | Voorfrees met normale Kordel-vertanding, produceert korte spanen bij een goede spaanafvoer, geschikt voor het verspanen van algemene staalsoorten tot ca. 1200 N/mm² trekvastheid bij HSS-frezen en 1600 N/mm² bij VHM-frezen |
![]() | Type - WR | Voorfrees met grove Kordel-vertanding, produceert korte spanen bij een goede spaanafvoer, geschikt voor het verspanen van aluminium, Non-ferro materialen en zachtere staalsoorten tot ca. 600 N/mm² trekvastheid. |
![]() | Type -NRF | Voorfrees met fijne Kordel-vertanding, produceert korte spanen bij goede spaanafvoer, grotere voeding mogelijk dan bij NR-type. Geschikt voor het frezen van staalsoorten met een hogere trekvastheid ca. 1400 N/mm² trekvastheid bij HSS-frezen en 1600 N/mm² bij VHM-frezen |
![]() | Type - HR | Voorfrees met fijne Kordel-vertanding, produceert korte spanen bij goede spaanafvoer, geschikt voor het frezen van geharde materialen maar ook voor grijs en hard gietijzer tot ca. 56 HRc. |
![]() | Type - NF | Vlakke schrupp-schlicht vertanding, produceert korte spanen bij hogere en gladdere oppervlaktekwaliteit in vergelijk met NR, NRf type's Geschikt voor het bewerken van algemene staalsoorten met een treksterkte van ca. 1200 N/mm² trekvastheid bij HSS-frezen en 1600N/mm² bij VHM-frezen |
Spiraalstijging 30º geschikt voor het nafrezen van bouwstaal, inzet en veredelde staalsoorten
en NE metalen met een trekvastheid resp. 1200 N/mm² bij HSS-frezen en 1600 N/mm bij VHM-frezen.
Het begrip mee en tegenlopend frezen
Bij meelopend frezen zijn voedingsrichting van het werkstuk gelijk aan de rotatierichting van de frees.
De spaandikte is aan het begin groot en neemt af naar het eind van de snede.
Bij tegenlopend frezen is de voedingsrichting van het werkstuk tegenovergesteld van de rotatierichting van de frees. De spaandikte begint op nul en wordt dikker naar het eind van de snede.
Het dient aanbeveling om meelopend te frezen dit bied veel voordelen n.l.. grotere stabiliteit en een rustiger verloop.
Bij het tegenlopend frezen worden werkstuk en frees als het ware uit elkaar gedrukt hierdoor ontstaat er een wrijf- of walseffect met frictie op wat resulteert in een hoge temperatuur waardoor een verhard oppervlak kan ontstaan, ook heeft de frees de neiging om het werkstuk van de tafel te lichten of van zich af te duwen.
Bij meelopend frezen treed geen walseffect op en ontstaan er minder hoge temperaturen waardoor een minimale verharding door het bewerken.
De snij krachten duwen de frees als het ware in het werkstuk waardoor het werkstuk als het ware richting tafel wordt gedrukt. Let op! bij meelopend frezen is het wel van belang dat de machine is uitgerust met een spelingcompensatie op de spil die de werkstuktafel aandrijft.
Als regel geld dat de diameter van de frees 1,2 – 1,5 x de breedte van het werkstuk moet zijn